Отель «Витекс» (Алушта. Крым)
Автобусный тур из Владимира в Крым (Алушта) — отель «Витекс»
Вблизи Приморского парка в Алуште расположился комфортабельный отель «Витекс» с прекрасным классическим дизайном.
Отель имеет свой внутренний дворик, уютный и зелёный.
В самом отеле есть всё для беззаботного проживания: вместительная летняя площадка, кафе и продуктовый магазин на цокольном этаже, прачечная, прокат автомобилей. Неподалёку – набережная и городской пляж, центральный рынок и сувенирные магазины, экскурсионные бюро.
Приветливый персонал обеспечит уютный и комфортный отдых для своих гостей.
Отель отлично подойдет как для семей с детьми, так и для компаний друзей.
Пляж: галечный в 400 метрах от отеля.
2-х местный стандартный номер
Тип номера: | 2-х местный Стандарт (DBL) |
Спальных мест: | основных мест 2 + доп.место — еврораскладушка/кресло-кровать |
Размещение: | 1 взр., 2 взр., 1взр.+1реб. |
Площадь номера: | 15 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | двуспальная или раздельные кровати, тумбочки, шкаф, холодильник, ТВ, кондиционер, стулья, стол. |
3-х местный стандартный номер
Тип номера: | 3-х местный Стандарт (TRIP) |
Спальных мест: | основных мест 3 + доп. место — еврораскладушка/ кресло-кровать |
Размещение: | 2 взр., 2взр.+1реб., 1взр.+2реб., 3 взр. |
Площадь номера: | 23 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2-3 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | раздельные кровати, тумбочки, шкаф, холодильник, ТВ, кондиционер, стулья, стол. |
В самом «Витексе» есть всё для беззаботного проживания: вместительная летняя площадка, кафе и продуктовый магазин на цокольном этаже, прачечная, обмен валют и прокат автомобилей. Неподалёку – набережная и городской пляж, центральный рынок и автостоянка.
Даты туров | 2-х местный стандарт, RO | 2-х местный стандарт, BB | ||||
1 взр. | 2 взр. | 2 взр.+реб (0-9,99) | 1 взр. | 2 взр. | 2 взр.+реб. (0-9,99) | |
17.06.2017 | 25 155 | 33 750 | 46 990 | 27 225 | 37 890 | 53 200 |
26.06.2017 | 26 475 | 35 240 | 48 640 | 28 545 | 39 380 | 54 850 |
05.07.2017 | 28 615 | 37 790 | 51 815 | 30 775 | 42 110 | 58 295 |
14.07.2017 | 28 615 | 37 790 | 51 815 | 30 775 | 42 110 | 58 295 |
23.07.2017 | 28 807 | 38 174 | 52 387 | 30 967 | 42 494 | 58 867 |
01.08.2017 | 29 323 | 38 882 | 53 373 | 31 519 | 43 274 | 59 961 |
10.08.2017 | 29 323 | 38 882 | 53 373 | 31 519 | 43 274 | 59 961 |
19.08.2017 | 28 841 | 37 918 | 51 941 | 31 037 | 42 310 | 58 529 |
28.08.2017 | 25 845 | 34 440 | 47 680 | 27 915 | 38 580 | 53 890 |
06.09.2017 | 25 155 | 33 750 | 46 990 | 27 225 | 37 890 | 53 200 |
15.09.2017 | 25 155 | 33 750 | 46 990 | 27 225 | 37 890 | 53 200 |
Даты туров | 3-х местный стандарт, RO | 3-х местный стандарт, BB | ||||
3 взр. | 2 взр.+2 реб. (0-9,99) | 3 взр.+реб. (0-9,99 | 3 взр. | 2 взр.+2 реб. (0-9,99) | 3 взр.+реб. (0-9,99 | |
17.06.2017 | 46 485 | 59 195 | 59 725 | 52 695 | 67 475 | 68 005 |
26.06.2017 | 49 295 | 62 155 | 62 695 | 55 505 | 70 435 | 70 975 |
05.07.2017 | 53 445 | 66 920 | 67 470 | 59 925 | 75 560 | 76 110 |
14.07.2017 | 53 445 | 66 920 | 67 470 | 59 925 | 75 560 | 76 110 |
23.07.2017 | 54 021 | 67 680 | 68 234 | 60 501 | 76 320 | 76 874 |
01.08.2017 | 55 029 | 68 962 | 69 520 | 61 617 | 77 746 | 78 304 |
10.08.2017 | 55 029 | 68 962 | 69 520 | 61 617 | 77 746 | 78 304 |
19.08.2017 | 53 583 | 67 062 | 67 606 | 60 171 | 75 846 | 76 390 |
28.08.2017 | 47 865 | 60 575 | 61 105 | 54 075 | 68 855 | 69 385 |
06.09.2017 | 46 485 | 59 195 | 59 725 | 52 695 | 67 475 | 68 005 |
15.09.2017 | 46 485 | 59 195 | 59 725 | 52 695 | 67 475 | 68 005 |
В стоимость включено:
Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
Проживание в гостинице в номерах выбранной категории.
Пользование инфраструктурой отеля.
Сопровождение гида в пути следования.
Медицинская страховка на время следования автобуса.