ГК «Камелия» Геленджик. Автобусный тур из Владимира
Автобусный тур из Владимира в Геленджик с проживанием в гостевом комплексе «Камелия»
Состоит из 5 коттеджей и расположен в тихом и спокойном районе Тонкий Мыс г. Геленджика. Пляж галечный в открытом море, в 10 минутах от гостевого комплекса.
Закрытая территория, 24 часа в сутки работает охрана, ведется видеонаблюдение. Для гостей есть открытый бассейн (7/3) с шезлонгами, детский бассейн, сауна с бассейном, прокат велосипедов, батут, бадминтон. Для детей имеется детская площадка (качели, песочница, мячи и др.) Зона отдыха с площадкой для барбекю и двумя оборудованными беседками.
2-3-х местные номера «эконом»: двуспальная или односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, сплит-система, телевизор, холодильник. Два санузла с душем на 3 номера (2+2+3). 2-3-4-х местные номера «стандарт»: двуспальная или односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, кресло (диван), зеркало, сплит-система, телевизор, холодильник. Санузел с душем в номере.
ПИТАНИЕ: своя столовая — (3-х разовое по выбору из меню от 600 руб). Кухни нет.
ПЛЯЖ: городская набережная и песчаный пляж в 15 минутах ходьбы, пляж мелко-галечный в открытом море, в 10 минутах от гостевого комплекса.
Примечание: смена белья и полотенец, уборка в 1 раз в 4 дня и по требованию, гладильная комната, прачечная (платно).
Расчетный час: заселение после 12:00, выселение до 10:00 час
График и стоимость заезда на одного человека:
Даты тура | 2-х местн
эконом |
3-х местн эконом | 2-х местный
мансарда |
3-х местный мансарда | 2-местн стандарт | 3-х местный стандарт | |||
12/06-23/06 | 10950 | 10500 | 11960 | 11700 | 12500 | 12450 | |||
21/06-02/07 | 11100 | 10580 | 12150 | 12050 | 12650 | 12650 | |||
25/06-06/07 | 11350 | 10800 | 12400 | 12300 | 13110 | 13110 | |||
30/06-11/07 | 11600 | 11000 | 12650 | 12650 | 13700 | 13700 | |||
04/07-15/07 | 11750 | 11100 | 12800 | 12750 | 13800 | 13800 | |||
09/07-20/07 | 11900 | 11300 | 13300 | 13100 | 14300 | 14150 | |||
13/07-24/07 | 12450 | 11900 | 14300 | 13900 | 15300 | 14900 | |||
18/07-29/07 | 12550 | 12000 | 14600 | 14100 | 15650 | 15200 | |||
22/07-24/07 | 12550 | 12000 | 14600 | 14100 | 15650 | 15200 | |||
27/07-07/08 | 13050 | 13050 | 15450 | 15200 | 16700 | 15850 | |||
31/07-11/08 | 13050 | 13050 | 15450 | 15200 | 16700 | 15850 | |||
05/08-16/08 | 13050 | 13050 | 15450 | 15200 | 16700 | 15750 | |||
09/08-20/08 | 13050 | 13050 | 15450 | 15000 | 16350 | 15750 | |||
14/08-25/08 | 13050 | 13050 | 15200 | 14850 | 15650 | 15600 | |||
18/08-20/08 | 13050 | 13050 | 15200 | 14850 | 15650 | 15550 | |||
23/08-03/09 | 12700 | 12700 | 14600 | 14300 | 15200 | 15100 | |||
27/08-07/09 | 12500 | 12200 | 13700 | 13550 | 14500 | 14450 | |||
01/09-12/09 | 12500 | 12200 | 12200 | 13550 | 13100 | 14450 | |||
05/09-15/09 (8 суток на море) | 11750 | 11250 | 12200 | 12200 | 13100 | 13100 | |||
10/09-23/09 (12 суток на море) | 13000 | 12600 | 14100 | 14000 | 15050 | 15050 | |||
13/09-23/09 (8 суток на море) | 11050 | 10850 | 11900 | 11800 | 12400 | 12400 | |||
Скидка на ребенка до 12 лет на основном месте-300 руб. |