Тур автобусом в г.д. Валентина (Витязево|Анапа)
Автобусный тур из Владимира в гостевой дом Валентина в Витязево (Анапа) с трехразовым питанием
Гостиница «Валентина» расположена в живописном и экологически чистом месте курорта Анапа — в поселке Витязево. От гостиницы до песчаного пляжа 500 метров.
Пляж: Городской оборудованный песчаный, в 500 метрах от гостиницы. Прокат пляжного инвентаря за дополнительную плату.
Размещение: Гостиница «Валентина» — это два 4-х этажных здания оригинальной архитектуры, фасады декорированы колоннами и статуями древнегреческих мифологических героев. Один из корпусов оборудован лифтом. Благоустроенный номерной фонд, уютные межэтажные холлы, несколько номеров без балконов.
Питание: кафе в гостинице. Возможно 3-х разового питание завтраки, обеды и ужины.
Номерной фонд гостевого дома «Валентина»
Тип номера: | 2-х местный стандарт |
Кол-во спальных мест: | основных мест 2, доп.место — еврораскладушка/кресло-кровать |
Размещение: | 1 взр., 2 взр., 1 взр.+1 реб., 1 взр.+2 реб., 2взр.+1реб. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | двуспальная кровать или две раздельные, сплит-система, холодильник, телевизор, шкаф, тумбочки, туалетный стол, зеркало. |
График заездов и стоимость гостевого дома «Валентина» на сезон 2021 года.
Дата тура | 1 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 1 взр. 1 реб. (4-12) |
2 взр. 1 реб. (4-12) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06-21.06.2021 | 22100 руб. | 31500 руб. | 45200 руб. | 31200 руб. | 44900 руб. | |||
19.06-28.06.2021 | 24900 руб. | 31500 руб. | 45200 руб. | 31200 руб. | 44900 руб. | |||
26.06-05.07.2021 | 25600 руб. | 34300 руб. | 47900 руб. | 34000 руб. | 47600 руб. | |||
03.07-12.07.2021 | 25600 руб. | 34300 руб. | 47900 руб. | 34000 руб. | 47600 руб. | |||
10.07-19.07.2021 | 29100 руб. | 35500 руб. | 49900 руб. | 35200 руб. | 49600 руб. | |||
17.07-26.07.2021 | 29100 руб. | 38550 руб. | 52200 руб. | 38200 руб. | 51900 руб. | |||
24.07-02.08.2021 | 29100 руб. | 38550 руб. | 52200 руб. | 38200 руб. | 51900 руб. | |||
31.07-09.08.2021 | 29100 руб. | 38550 руб. | 52200 руб. | 38200 руб. | 51900 руб. | |||
07.08-16.08.2021 | 29100 руб. | 38550 руб. | 52200 руб. | 38200 руб. | 51900 руб. | |||
14.08-23.08.2021 | 29100 руб. | 38550 руб. | 52200 руб. | 38200 руб. | 51900 руб. | |||
21.08-30.08.2021 | 29100 руб. | 38500 руб. | 51900 руб. | 38200 руб. | 51900 руб. | |||
28.08-06.09.2021 | 27900 руб. | 36500 руб. | 45200 руб. | 34200 руб. | 46900 руб. | |||
04.09-13.09.2021 | 22100 руб. | 31500 руб. | 45200 руб. | 31200 руб. | 44900 руб. |
С 3-х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ
Дата тура | 2 взр. | 3 взр. | 1 взр. 1 реб. (4-12) |
2 взр. 1 реб. (4-12) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06-21.06.2021 | 39900 руб. | 56000 руб. | 39600 руб. | 55700 руб. | ||||
19.06-28.06.2021 | 39900 руб. | 56000 руб. | 39600 руб. | 55700 руб. | ||||
26.06-05.07.2021 | 42700 руб. | 60500 руб. | 42400 руб. | 60200 руб. | ||||
03.07-12.07.2021 | 42700 руб. | 60500 руб. | 42400 руб. | 60200 руб. | ||||
10.07-19.07.2021 | 42700 руб. | 60500 руб. | 42400 руб. | 60200 руб. | ||||
17.07-26.07.2021 | 46900 руб. | 65700 руб. | 46600 руб. | 65400 руб. | ||||
24.07-02.08.2021 | 46900 руб. | 65700 руб. | 46600 руб. | 65400 руб. | ||||
31.07-09.08.2021 | 46900 руб. | 65700 руб. | 46600 руб. | 65400 руб. | ||||
07.08-16.08.2021 | 46900 руб. | 65700 руб. | 46600 руб. | 65400 руб. | ||||
14.08-23.08.2021 | 46900 руб. | 65700 руб. | 46600 руб. | 65400 руб. | ||||
21.08-30.08.2021 | 46700 руб. | 65300 руб. | 46400 руб. | 65000 руб. | ||||
28.08-06.09.2021 | 39900 руб. | 56000 руб. | 39600 руб. | 55700 руб. | ||||
04.09-13.09.2021 | 39900 руб. | 56000 руб. | 39600 руб. | 55700 руб. |
Цена указана за номер.