Гд Галина (Геленджик). Тур из Владимира
Автобусный тур в Геленджик с размещением в гостевом доме Галина в центре Геленджика в 900м от пляжа, есть общая кухня
РАСПОЛОЖЕНИЕ: гостиница «Галина» расположена в центре Геленджика в тихом районе по ул., Шмидта 57/А. Находится недалеко от набережной, где множество кафе, баров, столовых и развлечений. Рядом с гостиницей расположены Дельфинарий и Дворец Культуры, развлекательный центр «Олимп».
РАЗМЕЩЕНИЕ и ПРОЖИВАНИЕ: трехэтажный корпус. На территории: бассейн с шезлонгами, мангал, оборудованные места для отдыха.
2—3-х местные номера «стандарт». Оснащение: двуспальные и односпальные кровати, тумбочки, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник. Для каждого номера предусмотрен индивидуальный столик со стульями для отдыха на общем балконе. Чайник, холодильник, микроволновая печь на каждом этаже.
Примечание: смена белья и полотенец в день заезда, уборка в день заезда и по требованию, гладильная комната, прачечная (платно).
ПИТАНИЕ: большая оборудованная кухня для самостоятельного приготовления.
ПЛЯЖ: общественный ориентировочно 900 м от гостиницы, (в районе сан.«Красная Талка»)
Расчетный час: заселение после 12:00, выселение до 10:00 час
График и стоимость заезда на одного человека 2021
Даты тура | На море | 2-х местный стандарт | 3-х местный стандарт | 4-х местный / 4-х местный 2-х комнатный |
17.06-(18-27)-28.06 | 9/10 | 16200= | 13800= | 13300=/ 14600= |
26.06-(27-06)-07.07 | 9/10 | 16200= | 13800= | 13300=/ 14600= |
05.07-(06-15)-16.07 | 9/10 | 19300= | 16500= | 15300=/ 17000= |
14.07-(15-24)-25.07 | 9/10 | 19300= | 16500= | 15300=/ 17000= |
23.07- (24 -02) — 03.08 | 9/10 | 19300= | 16500= | 15300=/ 17000= |
01.08- (02-11) -12.08 | 9/10 | 19300= | 16500= | 15300=/ 17000= |
10.08 –(11-20) -21.08 | 9/10 | 19300= | 16500= | 15300=/ 17000= |
19.08 –(20-29)- 30.08 | 9/10 | 17500= | 14900= | 14200=/ 15400= |
Дата тура | 2 взр. | 3 взр. | 1 взр. 1 реб. (4-12) |
2 взр. 1 реб. (4-12) |
2 взр. 2 реб. (4-12) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06-21.06.2021 | 28500 руб. | 39200 руб. | 28300 руб. | 39000 руб. | 53000 руб. | |||
19.06-28.06.2021 | 29700 руб. | 40700 руб. | 29500 руб. | 40500 руб. | 54300 руб. | |||
26.06-05.07.2021 | 29700 руб. | 40700 руб. | 29500 руб. | 40500 руб. | 54300 руб. | |||
03.07-12.07.2021 | 43100 руб. | 49400 руб. | 42900 руб. | 41200 руб. | 59600 руб. | |||
10.07-19.07.2021 | 44100 руб. | 51600 руб. | 43900 руб. | 51400 руб. | 60900 руб. | |||
17.07-26.07.2021 | 44100 руб. | 51600 руб. | 43900 руб. | 51400 руб. | 60900 руб. | |||
24.07-02.08.2021 | 44100 руб. | 51600 руб. | 43900 руб. | 51400 руб. | 60900 руб. | |||
31.07-09.08.2021 | 44100 руб. | 51600 руб. | 43900 руб. | 51400 руб. | 60900 руб. | |||
07.08-16.08.2021 | 44100 руб. | 51600 руб. | 43900 руб. | 51400 руб. | 60900 руб. | |||
14.08-23.08.2021 | 44100 руб. | 51600 руб. | 43900 руб. | 51400 руб. | 60900 руб. | |||
21.08-30.08.2021 | 44100 руб. | 51600 руб. | 43900 руб. | 51400 руб. | 60900 руб. | |||
28.08-06.09.2021 | 28900 руб. | 39100 руб. | 28700 руб. | 38900 руб. | 52700 руб. | |||
04.09-13.09.2021 | 28900 руб. | 39100 руб. | 28700 руб. | 38900 руб. | 52700 руб. |
Цена указана за номер.