Автобусные билеты на юг (Анапа, Новороссийск, Геленджик)
На 2016 год графики заездов и цены смотрите ЗДЕСЬ
Билеты на юг в Анапу, Новороссийск, Геленджик — 2014
График поездок и стоимость билетов
Пункт назначения | Анапа Геленджик Новороссийск | |||
Даты отправления на Юг | 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28июня | 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31июля | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 августа | 2,5,8сентября |
Время отправления из Владимира | 10:00 от Бимарта | 10:00 от Бимарта | 10:00 от Бимарта | 10:00 от Бимарта |
Время прибытия в пункт назначения | 12:00 след.дня | 12:00 след.дня | 12:00 след.дня | 12:00 след.дня |
Время в пути | 26часов | 26часов | 26часов | 26часов |
Даты отправления из пункта назначения | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30июня | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30июля | 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29 августа | 1,4,7,10сентября |
Время отправления из пункта назначения | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
Время прибытия во Владимир | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
Время в пути | 26часов | 26часов | 26часов | 26часов |
Стоимость на даты с 01.06.2014г. по 10.06.2014г. и 01.09.2014г. по 10.09.2014г.:
Стоимость указана на 1 человека | В обе стороны | В одну сторону |
Все места кроме последнего ряда | 5500 р. | 3500 р. |
Последний ряд | 3500 р. | 2500 р. |
Все остальные даты:
Стоимость указана на 1 человека | В обе стороны | В одну сторону |
Все места кроме последнего ряда | 5000 р. | 2600 р. |
Последний ряд | 3600 р. | 2400 р. |